Synthèse des fiches d'intervention |
Synthèse du | 25/03/2021 09:09:13 | |
Période | 01/01/2020 31/12/2020 | |
Nom | LAURENCEAU VIVIANE | |
Région | Pays de la Loire | |
44 - Loire-Atlantique | 1 déclarant·e | istf44@outlook.fr (1 723) |
49 - Maine-et-Loire | 1 déclarant·e | istf49@asso-cjc.org (1 340) |
53 - Mayenne | 2 déclarant·e·s | ecroissant@udaf53.unaf.fr (313) mchevallier@atmp53.fr (314) |
72 - Sarthe | 1 déclarant·e | institution@udaf72.fr (645) |
85 - Vendée | 1 déclarant·e | istf@udaf85.fr (976) |
Total | 6 déclarant·e·s | 5 311 formulaires |
1 Permanences téléphoniques |
1-1 Activité |
Total des appels reçus | 3 191 |
Total du temps d'intervention (en heures) | 958 |
soit par appel (en minutes) | 18 |
1-1-a Appels reçus en amont de la mesure |
Total | 3 142 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 816 | 26 |
médecin (liste-coût certificat ) | 445 | 14 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 735 | 23 |
rôles et obligations | 408 | 13 |
autres | 738 | 23 |
1-1-b Appels reçus lors de l'exercice de la mesure |
Total | 3 039 | % |
domaine juridique | 528 | 17 |
gestion financière et budgétaire | 413 | 14 |
protection de la personne | 182 | 6 |
rôles et obligations | 415 | 14 |
démarches administratives | 320 | 11 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 692 | 23 |
autres | 489 | 16 |
1-2 Informations sur le demandeur |
1-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | 3 | 2 | 5 | |||||
25-39 ans | 107 | 5 | 20 | 2 | 127 | 4 | ||
40-59 ans | 641 | 27 | 197 | 23 | 838 | 26 | ||
60-74 ans | 537 | 23 | 220 | 26 | 757 | 24 | ||
75 ans et plus | 134 | 6 | 84 | 10 | 218 | 7 | ||
non déterminé | 919 | 39 | 324 | 38 | 3 | 100 | 1 246 | 39 |
Total | 2 341 | 73 | 847 | 27 | 3 | 3 191 | 100 |
1-2-b Qualité du demandeur |
sur 3 191 | % | |
Famille | 932 | 29 |
Tuteur ou curateur familial | 1 441 | 45 |
Requérant | 428 | 13 |
Professionnel | 245 | 8 |
Autre | 145 | 5 |
1-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 3 191 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 190 | 6 |
Enfant(s) | 1 330 | 42 |
Parents | 434 | 14 |
Frère-soeur | 392 | 12 |
Grands-parents | 11 | |
Autre famille | 379 | 12 |
Proches | 76 | 2 |
Partenaires professionnels | 199 | 6 |
Autres | 180 | 6 |
1-3 Cadre de la demande |
sur 3 191 | % | |
pas de mesure de protection | 1 372 | 43 |
mandat spécial | 23 | 1 |
curatelle simple | 38 | 1 |
curatelle renforcée | 513 | 16 |
tutelle | 1 045 | 33 |
mandat de protection future | 23 | 1 |
ad hoc | 1 | |
habilitation familiale | 174 | 5 |
subrogé | 2 |
2 Permanences physiques |
2-1 Activité |
en amont de la mesure |
en cours d'exercice de la mesure |
total | |
Nombre de personnes reçues | 276 | 248 | 524 |
2-1-a Nombre de personnes reçues en fonction du lieu de permanence |
Nombre de personnes reçues |
dont en amont de la mesure |
Total du temps d'intervention (en heures) |
par personne (en minutes) | |
au sein du service ou local professionnel | 30 | 11 | 19 | 39 |
à l'extérieur : tribunal | 293 | 159 | 128 | 26 |
à l'extérieur : maison de la justice et du droit | 92 | 59 | 60 | 39 |
à l'extérieur : conseil départemental d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point d'accès au droit | 96 | 40 | 81 | 50 |
à l'extérieur : point info famille | ||||
à l'extérieur : CLIC/MAIA | ||||
à l'extérieur : mairie | 9 | 3 | 10 | 64 |
à l'extérieur : centre social | ||||
à l'extérieur : MDPH | ||||
à l'extérieur : domicile | ||||
à l'extérieur : autres | 4 | 4 | 1 | 11 |
2-1-b Informations sur la nature des demandes en amont de la mesure |
Total | 732 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 136 | 19 |
médecin (liste-coût certificat ) | 117 | 16 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 141 | 19 |
rôles et obligations | 218 | 30 |
autres | 120 | 16 |
2-1-c Informations sur la nature des demandes lors de l'exercice de la mesure |
Total | 678 | % |
domaine juridique | 94 | 14 |
gestion financière et budgétaire | 101 | 15 |
protection de la personne | 71 | 10 |
rôles et obligations | 114 | 17 |
démarches administratives | 81 | 12 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 147 | 22 |
autres | 70 | 10 |
2-2 Informations sur le demandeur |
2-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
25-39 ans | 25 | 7 | 6 | 3 | 31 | 6 | ||
40-59 ans | 137 | 39 | 50 | 29 | 187 | 36 | ||
60-74 ans | 137 | 39 | 86 | 49 | 223 | 43 | ||
75 ans et plus | 29 | 8 | 25 | 14 | 54 | 10 | ||
non déterminé | 17 | 5 | 7 | 4 | 24 | 5 | ||
Total | 349 | 67 | 175 | 33 | 524 | 100 |
2-2-b Qualité du demandeur |
sur 524 | % | |
Famille | 193 | 37 |
Tuteur ou curateur familial | 132 | 25 |
Requérant | 163 | 31 |
Professionnel | 11 | 2 |
Autre | 25 | 5 |
2-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 524 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 36 | 7 |
Enfant(s) | 216 | 41 |
Parents | 97 | 19 |
Frère-soeur | 55 | 10 |
Grands-parents | 2 | |
Autre famille | 65 | 12 |
Proches | 12 | 2 |
Partenaires professionnels | 7 | 1 |
Autres | 34 | 6 |
2-3 Cadre de la demande |
sur 524 | % | |
pas de mesure de protection | 238 | 45 |
mandat spécial | 2 | |
curatelle simple | 4 | 1 |
curatelle renforcée | 71 | 14 |
tutelle | 118 | 23 |
mandat de protection future | 4 | 1 |
ad hoc | ||
habilitation familiale | 87 | 17 |
subrogé |
3 Rendez-vous personnalisés |
3-1 Activité |
en amont de la mesure |
en cours d'exercice de la mesure |
total | |
Nombre de personnes reçues | 325 | 469 | 794 |
3-1-a Nombre de personnes reçues en fonction du lieu de permanence |
Nombre de personnes reçues |
dont en amont de la mesure |
Total du temps d'intervention (en heures) |
par personne (en minutes) | |
au sein du service ou local professionnel | 556 | 248 | 511 | 55 |
à l'extérieur : tribunal | 143 | 31 | 102 | 43 |
à l'extérieur : maison de la justice et du droit | ||||
à l'extérieur : conseil départemental d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point info famille | ||||
à l'extérieur : CLIC/MAIA | 1 | 1 | 20 | |
à l'extérieur : mairie | 1 | 2 | 90 | |
à l'extérieur : centre social | 10 | 9 | 5 | 32 |
à l'extérieur : MDPH | ||||
à l'extérieur : domicile | 63 | 19 | 70 | 67 |
à l'extérieur : autres | 20 | 17 | 16 | 49 |
3-1-b Informations sur la nature des demandes en amont de la mesure |
Total | 1 007 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 250 | 25 |
médecin (liste-coût certificat ) | 167 | 17 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 265 | 26 |
rôles et obligations | 159 | 16 |
autres | 166 | 16 |
3-1-c Informations sur la nature des demandes lors de l'exercice de la mesure |
Total | 878 | % |
domaine juridique | 95 | 11 |
gestion financière et budgétaire | 103 | 12 |
protection de la personne | 45 | 5 |
rôles et obligations | 100 | 11 |
démarches administratives | 107 | 12 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 358 | 41 |
autres | 70 | 8 |
3-2 Informations sur le demandeur |
3-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | ||
25-39 ans | 38 | 7 | 13 | 5 | 51 | 6 | ||
40-59 ans | 170 | 33 | 68 | 24 | 238 | 30 | ||
60-74 ans | 234 | 45 | 133 | 48 | 367 | 46 | ||
75 ans et plus | 38 | 7 | 44 | 16 | 82 | 10 | ||
non déterminé | 29 | 6 | 12 | 4 | 41 | 5 | ||
Total | 515 | 65 | 279 | 35 | 794 | 100 |
3-2-b Qualité du demandeur |
sur 794 | % | |
Famille | 179 | 23 |
Tuteur ou curateur familial | 434 | 55 |
Requérant | 118 | 15 |
Professionnel | 26 | 3 |
Autre | 37 | 5 |
3-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 794 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 68 | 9 |
Enfant(s) | 290 | 37 |
Parents | 149 | 19 |
Frère-soeur | 101 | 13 |
Grands-parents | 1 | |
Autre famille | 83 | 10 |
Proches | 11 | 1 |
Partenaires professionnels | 16 | 2 |
Autres | 75 | 9 |
3-3 Cadre de la demande |
sur 794 | % | |
pas de mesure de protection | 315 | 40 |
mandat spécial | 5 | 1 |
curatelle simple | 9 | 1 |
curatelle renforcée | 136 | 17 |
tutelle | 309 | 39 |
mandat de protection future | 6 | 1 |
ad hoc | ||
habilitation familiale | 13 | 2 |
subrogé | 1 |
4 Mails et courriers |
4-1 Activité |
Nombre de demandes d'information reçues par mail | 763 |
Nombre de demandes d'information reçues par courrier | 39 |
4-1-a Informations sur la nature de la demande en amont de la mesure |
Total | 628 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 184 | 29 |
médecin (liste-coût certificat ) | 133 | 21 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 153 | 24 |
rôles et obligations | 61 | 10 |
autres | 97 | 15 |
4-1-b Informations sur la nature des demandes en cours de mesure |
Total | 777 | % |
domaine juridique | 143 | 18 |
gestion financière et budgétaire | 93 | 12 |
protection de la personne | 33 | 4 |
rôles et obligations | 95 | 12 |
démarches administratives | 113 | 15 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 226 | 29 |
autres | 74 | 10 |
5 Repérage sur le dispositif |
Nombre de personnes ayant pris connaissance du dispositif par |
% | |
par une précédente visite | 2 147 | 268 |
service de la mairie | 45 | 6 |
média | 120 | 15 |
plaquette d'information | 190 | 24 |
par une assistante sociale | 353 | 44 |
par des proches ou voisins | 144 | 18 |
par l'espace judiciaire | 1 657 | 207 |
par une autre structure d'accès au droit | 135 | 17 |
autre mode d'information | 520 | 65 |
Total | 5 311 |
Synthèse des fiches d'intervention |
Synthèse du | 25/03/2021 09:09:13 | |
Période | 01/01/2020 31/12/2020 | |
44 - Loire-Atlantique | 1 déclarant·e | istf44@outlook.fr (1 723) |
Formulaire | 1 723 |
1 Permanences téléphoniques |
1-1 Activité |
Total des appels reçus | 1 206 |
Total du temps d'intervention (en heures) | 368 |
soit par appel (en minutes) | 18 |
1-1-a Appels reçus en amont de la mesure |
Total | 1 427 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 321 | 22 |
médecin (liste-coût certificat ) | 231 | 16 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 299 | 21 |
rôles et obligations | 218 | 15 |
autres | 358 | 25 |
1-1-b Appels reçus lors de l'exercice de la mesure |
Total | 1 349 | % |
domaine juridique | 203 | 15 |
gestion financière et budgétaire | 167 | 12 |
protection de la personne | 68 | 5 |
rôles et obligations | 199 | 15 |
démarches administratives | 119 | 9 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 282 | 21 |
autres | 311 | 23 |
1-2 Informations sur le demandeur |
1-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | ||||||||
25-39 ans | 17 | 2 | 4 | 1 | 21 | 2 | ||
40-59 ans | 162 | 19 | 49 | 15 | 211 | 17 | ||
60-74 ans | 88 | 10 | 45 | 13 | 133 | 11 | ||
75 ans et plus | 82 | 9 | 33 | 10 | 115 | 10 | ||
non déterminé | 519 | 60 | 204 | 61 | 3 | 100 | 726 | 60 |
Total | 868 | 72 | 335 | 28 | 3 | 1 206 | 100 |
1-2-b Qualité du demandeur |
sur 1 206 | % | |
Famille | 344 | 29 |
Tuteur ou curateur familial | 551 | 46 |
Requérant | 181 | 15 |
Professionnel | 81 | 7 |
Autre | 49 | 4 |
1-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 1 206 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 79 | 7 |
Enfant(s) | 538 | 45 |
Parents | 160 | 13 |
Frère-soeur | 142 | 12 |
Grands-parents | 1 | |
Autre famille | 133 | 11 |
Proches | 25 | 2 |
Partenaires professionnels | 72 | 6 |
Autres | 56 | 5 |
1-3 Cadre de la demande |
sur 1 206 | % | |
pas de mesure de protection | 484 | 40 |
mandat spécial | 9 | 1 |
curatelle simple | 10 | 1 |
curatelle renforcée | 181 | 15 |
tutelle | 422 | 35 |
mandat de protection future | 18 | 1 |
ad hoc | ||
habilitation familiale | 81 | 7 |
subrogé | 1 |
2 Permanences physiques |
2-1 Activité |
en amont de la mesure |
en cours d'exercice de la mesure |
total | |
Nombre de personnes reçues | 129 | 116 | 245 |
2-1-a Nombre de personnes reçues en fonction du lieu de permanence |
Nombre de personnes reçues |
dont en amont de la mesure |
Total du temps d'intervention (en heures) |
par personne (en minutes) | |
au sein du service ou local professionnel | 7 | 2 | 4 | 34 |
à l'extérieur : tribunal | 67 | 32 | 48 | 43 |
à l'extérieur : maison de la justice et du droit | 92 | 59 | 60 | 39 |
à l'extérieur : conseil départemental d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point d'accès au droit | 79 | 36 | 65 | 49 |
à l'extérieur : point info famille | ||||
à l'extérieur : CLIC/MAIA | ||||
à l'extérieur : mairie | ||||
à l'extérieur : centre social | ||||
à l'extérieur : MDPH | ||||
à l'extérieur : domicile | ||||
à l'extérieur : autres |
2-1-b Informations sur la nature des demandes en amont de la mesure |
Total | 516 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 111 | 22 |
médecin (liste-coût certificat ) | 105 | 20 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 113 | 22 |
rôles et obligations | 92 | 18 |
autres | 95 | 18 |
2-1-c Informations sur la nature des demandes lors de l'exercice de la mesure |
Total | 248 | % |
domaine juridique | 35 | 14 |
gestion financière et budgétaire | 27 | 11 |
protection de la personne | 18 | 7 |
rôles et obligations | 36 | 15 |
démarches administratives | 17 | 7 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 61 | 25 |
autres | 54 | 22 |
2-2 Informations sur le demandeur |
2-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
25-39 ans | 12 | 7 | 6 | 8 | 18 | 7 | ||
40-59 ans | 64 | 37 | 18 | 25 | 82 | 33 | ||
60-74 ans | 62 | 36 | 32 | 44 | 94 | 38 | ||
75 ans et plus | 23 | 13 | 14 | 19 | 37 | 15 | ||
non déterminé | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
Total | 173 | 71 | 72 | 29 | 245 | 100 |
2-2-b Qualité du demandeur |
sur 245 | % | |
Famille | 111 | 45 |
Tuteur ou curateur familial | 71 | 29 |
Requérant | 44 | 18 |
Professionnel | 4 | 2 |
Autre | 15 | 6 |
2-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 245 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 20 | 8 |
Enfant(s) | 85 | 35 |
Parents | 50 | 20 |
Frère-soeur | 27 | 11 |
Grands-parents | 1 | |
Autre famille | 33 | 13 |
Proches | 7 | 3 |
Partenaires professionnels | 5 | 2 |
Autres | 17 | 7 |
2-3 Cadre de la demande |
sur 245 | % | |
pas de mesure de protection | 126 | 51 |
mandat spécial | 1 | |
curatelle simple | 3 | 1 |
curatelle renforcée | 38 | 16 |
tutelle | 62 | 25 |
mandat de protection future | 3 | 1 |
ad hoc | ||
habilitation familiale | 12 | 5 |
subrogé |
3 Rendez-vous personnalisés |
3-1 Activité |
en amont de la mesure |
en cours d'exercice de la mesure |
total | |
Nombre de personnes reçues | 70 | 68 | 138 |
3-1-a Nombre de personnes reçues en fonction du lieu de permanence |
Nombre de personnes reçues |
dont en amont de la mesure |
Total du temps d'intervention (en heures) |
par personne (en minutes) | |
au sein du service ou local professionnel | 129 | 63 | 107 | 50 |
à l'extérieur : tribunal | ||||
à l'extérieur : maison de la justice et du droit | ||||
à l'extérieur : conseil départemental d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point info famille | ||||
à l'extérieur : CLIC/MAIA | ||||
à l'extérieur : mairie | ||||
à l'extérieur : centre social | ||||
à l'extérieur : MDPH | ||||
à l'extérieur : domicile | ||||
à l'extérieur : autres | 9 | 7 | 6 | 40 |
3-1-b Informations sur la nature des demandes en amont de la mesure |
Total | 277 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 59 | 21 |
médecin (liste-coût certificat ) | 51 | 18 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 59 | 21 |
rôles et obligations | 57 | 21 |
autres | 51 | 18 |
3-1-c Informations sur la nature des demandes lors de l'exercice de la mesure |
Total | 194 | % |
domaine juridique | 18 | 9 |
gestion financière et budgétaire | 30 | 15 |
protection de la personne | 17 | 9 |
rôles et obligations | 30 | 15 |
démarches administratives | 21 | 11 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 55 | 28 |
autres | 23 | 12 |
3-2 Informations sur le demandeur |
3-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
25-39 ans | 12 | 13 | 2 | 4 | 14 | 10 | ||
40-59 ans | 30 | 33 | 23 | 49 | 53 | 38 | ||
60-74 ans | 25 | 27 | 12 | 26 | 37 | 27 | ||
75 ans et plus | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | ||
non déterminé | 14 | 15 | 4 | 9 | 18 | 13 | ||
Total | 91 | 66 | 47 | 34 | 138 | 100 |
3-2-b Qualité du demandeur |
sur 138 | % | |
Famille | 40 | 29 |
Tuteur ou curateur familial | 57 | 41 |
Requérant | 20 | 14 |
Professionnel | 12 | 9 |
Autre | 9 | 7 |
3-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 138 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 8 | 6 |
Enfant(s) | 47 | 34 |
Parents | 27 | 20 |
Frère-soeur | 14 | 10 |
Grands-parents | ||
Autre famille | 17 | 12 |
Proches | ||
Partenaires professionnels | 6 | 4 |
Autres | 19 | 14 |
3-3 Cadre de la demande |
sur 138 | % | |
pas de mesure de protection | 69 | 50 |
mandat spécial | 2 | 1 |
curatelle simple | 3 | 2 |
curatelle renforcée | 13 | 9 |
tutelle | 50 | 36 |
mandat de protection future | 1 | 1 |
ad hoc | ||
habilitation familiale | ||
subrogé |
4 Mails et courriers |
4-1 Activité |
Nombre de demandes d'information reçues par mail | 123 |
Nombre de demandes d'information reçues par courrier | 11 |
4-1-a Informations sur la nature de la demande en amont de la mesure |
Total | 103 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 32 | 31 |
médecin (liste-coût certificat ) | 27 | 26 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 19 | 18 |
rôles et obligations | 2 | 2 |
autres | 23 | 22 |
4-1-b Informations sur la nature des demandes en cours de mesure |
Total | 103 | % |
domaine juridique | 32 | 31 |
gestion financière et budgétaire | 15 | 15 |
protection de la personne | 1 | 1 |
rôles et obligations | 9 | 9 |
démarches administratives | 9 | 9 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 20 | 19 |
autres | 17 | 17 |
5 Repérage sur le dispositif |
Nombre de personnes ayant pris connaissance du dispositif par |
% | |
par une précédente visite | 297 | 222 |
service de la mairie | 22 | 16 |
média | 3 | 2 |
plaquette d'information | 103 | 77 |
par une assistante sociale | 116 | 87 |
par des proches ou voisins | 23 | 17 |
par l'espace judiciaire | 983 | 734 |
par une autre structure d'accès au droit | 55 | 41 |
autre mode d'information | 121 | 90 |
Total | 1 723 |
Synthèse des fiches d'intervention |
Synthèse du | 25/03/2021 09:09:13 | |
Période | 01/01/2020 31/12/2020 | |
49 - Maine-et-Loire | 1 déclarant·e | istf49@asso-cjc.org (1 340) |
Formulaire | 1 340 |
1 Permanences téléphoniques |
1-1 Activité |
Total des appels reçus | 757 |
Total du temps d'intervention (en heures) | 256 |
soit par appel (en minutes) | 20 |
1-1-a Appels reçus en amont de la mesure |
Total | 514 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 201 | 39 |
médecin (liste-coût certificat ) | 45 | 9 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 129 | 25 |
rôles et obligations | 51 | 10 |
autres | 88 | 17 |
1-1-b Appels reçus lors de l'exercice de la mesure |
Total | 686 | % |
domaine juridique | 156 | 23 |
gestion financière et budgétaire | 116 | 17 |
protection de la personne | 45 | 7 |
rôles et obligations | 70 | 10 |
démarches administratives | 74 | 11 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 140 | 20 |
autres | 85 | 12 |
1-2 Informations sur le demandeur |
1-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | ||||||||
25-39 ans | 28 | 5 | 7 | 4 | 35 | 5 | ||
40-59 ans | 153 | 27 | 43 | 23 | 196 | 26 | ||
60-74 ans | 222 | 39 | 73 | 39 | 295 | 39 | ||
75 ans et plus | 21 | 4 | 14 | 7 | 35 | 5 | ||
non déterminé | 146 | 26 | 50 | 27 | 196 | 26 | ||
Total | 570 | 75 | 187 | 25 | 757 | 100 |
1-2-b Qualité du demandeur |
sur 757 | % | |
Famille | 186 | 25 |
Tuteur ou curateur familial | 362 | 48 |
Requérant | 123 | 16 |
Professionnel | 54 | 7 |
Autre | 32 | 4 |
1-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 757 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 42 | 6 |
Enfant(s) | 351 | 46 |
Parents | 75 | 10 |
Frère-soeur | 109 | 14 |
Grands-parents | 1 | |
Autre famille | 80 | 11 |
Proches | 24 | 3 |
Partenaires professionnels | 56 | 7 |
Autres | 19 | 3 |
1-3 Cadre de la demande |
sur 757 | % | |
pas de mesure de protection | 293 | 39 |
mandat spécial | 6 | 1 |
curatelle simple | 4 | 1 |
curatelle renforcée | 149 | 20 |
tutelle | 271 | 36 |
mandat de protection future | ||
ad hoc | ||
habilitation familiale | 33 | 4 |
subrogé | 1 |
2 Permanences physiques |
2-1 Activité |
en amont de la mesure |
en cours d'exercice de la mesure |
total | |
Nombre de personnes reçues | 65 | 18 | 83 |
2-1-a Nombre de personnes reçues en fonction du lieu de permanence |
Nombre de personnes reçues |
dont en amont de la mesure |
Total du temps d'intervention (en heures) |
par personne (en minutes) | |
au sein du service ou local professionnel | 2 | 1 | 1 | 35 |
à l'extérieur : tribunal | 81 | 64 | 30 | 22 |
à l'extérieur : maison de la justice et du droit | ||||
à l'extérieur : conseil départemental d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point info famille | ||||
à l'extérieur : CLIC/MAIA | ||||
à l'extérieur : mairie | ||||
à l'extérieur : centre social | ||||
à l'extérieur : MDPH | ||||
à l'extérieur : domicile | ||||
à l'extérieur : autres |
2-1-b Informations sur la nature des demandes en amont de la mesure |
Total | 86 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 10 | 12 |
médecin (liste-coût certificat ) | 1 | 1 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 5 | 6 |
rôles et obligations | 60 | 70 |
autres | 10 | 12 |
2-1-c Informations sur la nature des demandes lors de l'exercice de la mesure |
Total | 26 | % |
domaine juridique | 3 | 12 |
gestion financière et budgétaire | 2 | 8 |
protection de la personne | 3 | 12 |
rôles et obligations | 13 | 50 |
démarches administratives | 2 | 8 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | ||
autres | 3 | 12 |
2-2 Informations sur le demandeur |
2-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | ||||||||
25-39 ans | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
40-59 ans | 27 | 53 | 8 | 25 | 35 | 42 | ||
60-74 ans | 22 | 43 | 22 | 69 | 44 | 53 | ||
75 ans et plus | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
non déterminé | ||||||||
Total | 51 | 61 | 32 | 39 | 83 | 100 |
2-2-b Qualité du demandeur |
sur 83 | % | |
Famille | 8 | 10 |
Tuteur ou curateur familial | 13 | 16 |
Requérant | 62 | 75 |
Professionnel | ||
Autre |
2-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 83 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 6 | 7 |
Enfant(s) | 48 | 58 |
Parents | 11 | 13 |
Frère-soeur | 9 | 11 |
Grands-parents | ||
Autre famille | 7 | 8 |
Proches | 2 | 2 |
Partenaires professionnels | ||
Autres |
2-3 Cadre de la demande |
sur 83 | % | |
pas de mesure de protection | 6 | 7 |
mandat spécial | 1 | 1 |
curatelle simple | ||
curatelle renforcée | 8 | 10 |
tutelle | 14 | 17 |
mandat de protection future | 1 | 1 |
ad hoc | ||
habilitation familiale | 53 | 64 |
subrogé |
3 Rendez-vous personnalisés |
3-1 Activité |
en amont de la mesure |
en cours d'exercice de la mesure |
total | |
Nombre de personnes reçues | 82 | 176 | 258 |
3-1-a Nombre de personnes reçues en fonction du lieu de permanence |
Nombre de personnes reçues |
dont en amont de la mesure |
Total du temps d'intervention (en heures) |
par personne (en minutes) | |
au sein du service ou local professionnel | 117 | 50 | 107 | 55 |
à l'extérieur : tribunal | 140 | 31 | 98 | 42 |
à l'extérieur : maison de la justice et du droit | ||||
à l'extérieur : conseil départemental d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point d'accès au droit | ||||
à l'extérieur : point info famille | ||||
à l'extérieur : CLIC/MAIA | 1 | 1 | 20 | |
à l'extérieur : mairie | ||||
à l'extérieur : centre social | ||||
à l'extérieur : MDPH | ||||
à l'extérieur : domicile | ||||
à l'extérieur : autres |
3-1-b Informations sur la nature des demandes en amont de la mesure |
Total | 180 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 61 | 34 |
médecin (liste-coût certificat ) | 24 | 13 |
info sur les mesures (tutelle curatelle ) | 57 | 32 |
rôles et obligations | 18 | 10 |
autres | 20 | 11 |
3-1-c Informations sur la nature des demandes lors de l'exercice de la mesure |
Total | 274 | % |
domaine juridique | 34 | 12 |
gestion financière et budgétaire | 23 | 8 |
protection de la personne | 11 | 4 |
rôles et obligations | 35 | 13 |
démarches administratives | 21 | 8 |
patrimoine, inventaire, comptes de gestion | 135 | 49 |
autres | 15 | 5 |
3-2 Informations sur le demandeur |
3-2-a Âge et genre du demandeur |
Femme | % | Homme | % | Autre | % | total | % | |
mineur | ||||||||
18-24 ans | 1 | 1 | 1 | |||||
25-39 ans | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
40-59 ans | 41 | 22 | 11 | 15 | 52 | 20 | ||
60-74 ans | 129 | 70 | 52 | 71 | 181 | 70 | ||
75 ans et plus | 8 | 4 | 9 | 12 | 17 | 7 | ||
non déterminé | ||||||||
Total | 185 | 72 | 73 | 28 | 258 | 100 |
3-2-b Qualité du demandeur |
sur 258 | % | |
Famille | 40 | 16 |
Tuteur ou curateur familial | 174 | 67 |
Requérant | 38 | 15 |
Professionnel | 1 | |
Autre | 5 | 2 |
3-2-c Lien du demandeur avec le majeur |
sur 258 | % | |
Conjoint, Concubin, Pacsé | 19 | 7 |
Enfant(s) | 110 | 43 |
Parents | 48 | 19 |
Frère-soeur | 42 | 16 |
Grands-parents | ||
Autre famille | 25 | 10 |
Proches | 7 | 3 |
Partenaires professionnels | 1 | |
Autres | 6 | 2 |
3-3 Cadre de la demande |
sur 258 | % | |
pas de mesure de protection | 75 | 29 |
mandat spécial | 1 | |
curatelle simple | 3 | 1 |
curatelle renforcée | 38 | 15 |
tutelle | 136 | 53 |
mandat de protection future | ||
ad hoc | ||
habilitation familiale | 4 | 2 |
subrogé | 1 |
4 Mails et courriers |
4-1 Activité |
Nombre de demandes d'information reçues par mail | 226 |
Nombre de demandes d'information reçues par courrier | 16 |
4-1-a Informations sur la nature de la demande en amont de la mesure |
Total | 91 | % |
ouverture d'une mesure (critère-procédure) | 38 | 42 |
